Aktuelles QM-Projektgesuch vom 21.09.2020 |
QM-Berater Interim Quality Manager (m) |
QM-PERSONAL - QM-Projektgesuch Chiffre-Nr.: FB 1143/10195 |
1. Basisinformation | |||
---|---|---|---|
Position: | QM-Berater Interim Quality Manager | Verfügbar ab: | 01.10.2020 |
Höchster Bildungsabschluß: | Dipl. Ing. Univ. | Fachrichtung: | International Welding Engineer |
QM-Erfahrung seit: | 1989 | ||
QM-Zusatzausbildung: | ja | QM-Auditor: | ja |
Region: | DE-Bayern | an Region gebunden?: | nein |
Stunden-Honorar in Euro ohne Mehrwertsteuer: | n.V. |
2. Projekterfahrung | |||
---|---|---|---|
2.1 Repräsentatives Projekt I | von: | Nov 2019 | bis: | April 2020 |
Branche: | Automotive/Fahrzeugbau | Position: | Interim Leiter SQM |
Projektbezeichnung: | Vakanzüberbrückung Interim Leiter Lieferantenmanagement | ||
Projekt-Kurzbeschreibung: | Ziel: Sicherstellung Qualität Zukaufteile in der Serie und Sicherstellung SOP´s . Fachliche Führung SQM´s (Deutschland, Polen, Tschechien). Erstellung und- Steuerung Auditprogramm Lieferanten. Auditierungen IATF 16949 und VDA 6.3. Potentialanalysen neue potentielle Lieferanten. Ergebnis: SOP´s erfolgreich erreicht, Kostenreduzierungen zusammen mit Direktor Einkauf. | ||
2.2 Repräsentatives Projekt II | |||
von: | April 2014 | bis: | Dez 2014 |
Branche: | Automotive/Fahrzeugbau | Position: | Interim Head of Quality |
Projektbezeichnung: | Vakanzüberbrückung Leiter Qualität | ||
Projekt-Kurzbeschreibung: | Ziel: Optimierung Aufbau und- Ablauf Qualitätswesen, Implementierung einer Q-Initiative. Mitarbeiterführung (fachlich und disziplinarisch). Kundenbetreuung. Operative Qualitätssicherung. Interne und 2nd party Auditierungen (TS 16949, VDA 6.3). Ergebnis: Kundeneskalationen erfolgreich beendet, Ablauf und- Aufbau Qualitätswesen optimiert. | ||
2.3 Repräsentatives Projekt III | |||
von: | Aug 2018 | bis: | Sept 2018 |
Branche: | Automotive/Fahrzeugbau | Position: | Auditor |
Projektbezeichnung: | Projekt-Kurzbeschreibung: | Es sollte geklärt werden wieso nicht freigegebene Materialien zzgl. nicht freigegebener Lieferant in der Serienproduktion eingesetzt werden konnten, in einem Werk in Mexiko. Feststellung Ist-Situation. Planung und Durchführungen von Auditierungen nach IATF 16949/VDA6.3. Präsentation Ergebnisse. Ergebnis: Ursache gefunden, Problem gelöst. |
3. QM-Fähigkeiten | Selbst-Bewertung | ||
---|---|---|---|
IATF 16949:2016 | sehr gut | ||
VDA 6.ff | sehr gut | ||
DIN EN ISO 9000ff:2015 | sehr gut | ||
DIN EN ISO 50001:2018 | sehr gut | ||
DIN EN ISO 14001:2015 | gut | ||
Eigene Anmerkungen zu QM-Fähigkeiten | European Senior Quality Manager (EOQ). Erfahrungen angefangen von SQE bis Gesamtleiter Qualität mit direkte Berichtslinie an die Geschäftsführung. 3rd party Auditor ISO 9001, 1st und 2nd party Auditor IATF 16949 VDA zertifiziertr, Prozessauditor VDA 6.3 VDA zertifiziert, VDA Auditor Feldschadenanalyse/NTF, 1st und 2nd party Auditor ISO 50001 WBS zertifiziert, Qualitätsbeauftragter ISO 13485 DQS zertifiziert. Core Tools Automotive. Reifegradabsicherung. Umweltbeauftragter TÜV. |
Erfahrung in der Anwendung folgender QM-Modelle/-Tools: |
---|
Advanced Product Quality Planning/Qualitäts-Verbesserungs-Prozess (APQP/QVP) |
Fehlermöglichkeit-Einfluss-Analyse (FMEA) |
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) |
Plan Do Check Act (PDCA) |
Production Part Approval Process (PPAP) |
Measurement Systems Analysis (MSA) |
Quality Function Deployment (QFD) |
Statistical Prozess Control (SPC) |
Supplier Quality Assurance (SQM) |
8d-Methode |
Quality, Statistics and Reliability (QSR) |
4. Office-Software |
Bewertung | Andere Software | Bewertung | MSWord | sehr gut | Power Point | gut |
---|---|---|---|
MSExel | sehr gut | MS Project | gut |
MS Outlook | sehr gut | Lotus Notes | gut |
5. Fremdsprachen | Bewertung |
---|---|
Englisch | Wort+Schrift sehr gut |
Rumänisch | Wort+Schrift sehr gut |
Französisch | Grundkenntnisse |
Ungarisch | Wort+Schrift gut |
6. Ergänzende Anmerkungen zum QM-Qualifikationsprofil: |
---|
Meine Vision ist, dass Qualität nicht geprüft, sondern produziert werden muss. Weil ich sehr gute Kundenreferenzen vorweisen kann, wurde ich in meinem Bereich zum Top Consultant 2018 und 2019, siehe z. B. www.beste-mittelstandsberater.de/2018/ingenieurbuero-qm-international-georg-moti.html Weitere Informationen auf www.moti-qm.biz |