Aktuelles Stellengesuch vom 30.10.2020 |
---|
Qualitätsmanagementbeauftragter Interner Auditor (m) |
Wohnsitz: DE-Nordrhein-Westfalen |
QM-PERSONAL - Stellengesuch-Chiffre-Nr.: 505 / 1743 |
1. Berufswunsch | |||
---|---|---|---|
Stellen-Position: | Qualitätsmanagementbeauftragter Interner Auditor (m) | Eintrittsdatum: | nach Kündigung |
Wunschbranche: | Bitte auswählen | Anstellungsart: | Vollzeit |
2. Berufserfahrung | |||
2.1 letzter Arbeitgeber | |||
von: | Sept 2014 | bis: | heute |
Branche: | Unternehmensberatung | Tätigkeitsbereich: | Qualitätsmanagement |
Tätigkeits-Position: | Qualitätsberater/in Auditor, Trainer, Coach | Führungs-Position: | Projektleiter/-in |
Anmerkungen zum Arbeitgeber, Tätigkeits-Bereich und zur Position: | Beratung und Unterstützung von Produktions- und Dienstleistungsunternehmen bei Einführung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von Managementsystemen, Geschäftsprozess-management Organisations- und Personalentwicklung sowie Schulung, Training und Coaching von Mitarbeitern und Führungskräften | ||
2.2 vorletzter Arbeitgeber | |||
von: | Sept 2011 | bis: | Aug 2013 |
Branche: | Dienstleistung Bildung | Tätigkeitsbereich: | Qualitätsmanagement |
Tätigkeits-Position: | QM-Systembeauftragter Auditor, Trainer, Coach | Führungs-Position: | Projektleiter/-in |
Anmerkungen zum Arbeitgeber, Tätigkeits-Bereich und zur Position: | QMB, interner Auditor, Trainer und Coach bei Bildungsdienstleister mit sieben Standorten | ||
2.3 vorvorletzter Arbeitgeber | |||
von: | Nov 2003 | bis: | März 2011 |
Branche: | Dienstleistung Personalberatung | Tätigkeitsbereich: | Qualitätsberatung |
Tätigkeits-Position: | Selbstständigkeit | Führungs-Position: | Geschäftsstellen-Ltg |
Anmerkungen zum Arbeitgeber, Tätigkeits-Bereich und zur Position: | Personalberater und Wirtschaftsjournalist Arbeitsvermittlung/ Stellenbesetzung, Beratung und Coaching von Existenzgründern sowie Verfassen von marketingwirk-samen Unterneh-mensreportagen nach vorangegan-genen Interviews auf Ebene der obersten Leitung | ||
Jahreswunschgehalt- Brutto in Euro: | 60000 | PKW: | Privat |
Berufserfahrung in folgenden Branchen-Managementsystemen: | |||
Automobil/Automobilzulieferer | |||
Bildung/Erziehung | |||
Chemie/Pharma | |||
Elektro/Elektronikgeräte | |||
Entsorgung/Recycling | |||
Lebensmittel/Futtermittel | |||
Luft-/Raumfahrt | |||
Maschinen-/Anlagenbau | |||
Transport/Logistik | |||
3. QM-Fähigkeiten | Selbst-Bewertung | ||
DIN EN ISO 45001:2018 | gut | ||
DIN EN ISO 14001:2015 | gut | ||
IATF 16949:2016 | gut | ||
DIN EN ISO 9000ff:2015 | sehr gut | ||
HACCP | gut | ||
DIN ISO/IEC 27001:2013 | gut | ||
IFS, SCC, FSC-CoC | gut | ||
EN/ AS 9100:2016 | gut | ||
QM-Erfahrung: | über 4 Jahre | ||
QM-Zusatzausbildung: | ja | Auditor: | ja |
Eigene Anmerkungen zu QM-Fähigkeiten | -Kundenorientierung (Ich sehe mich als Unterstützer, Coach und Trainer des Kunden) -Freundliches und gepflegtes Auftreten -Kooperationsbereitschaft -Methodisches Vorgehen -Soziale Kompetenz -Ziel- und Ergebnisorientierung -Beharrlichkeit -Gute Anwender- und Supportkenntnisse in Prozessmangementsoftware IMS PREMIUM, alle Module -Gute Anwenderkenntnisse in Prozessmangementsoftware Signavio |
||
Erfahrung in der Anwendung folgender QM-Modelle/-Tools: | |||
European Foundation for Quality Management (EFQM) | |||
Fehlermöglichkeit-Einfluss-Analyse (FMEA) | |||
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) | |||
Plan Do Check Act (PDCA) | |||
Seven Tools of Quality (Q7) | |||
Quality Function Deployment (QFD) | |||
Statistical Prozess Control (SPC) | |||
8d-Methode | |||
4. Ausbildung |
Studium | Beruf | Schule |
von: | 1978 | ||
bis: | 1985 | ||
Bildungseinrichtung: | Universität/TH | ||
andere Bildungseinrichtung: | |||
Fachrichtung: | Sozialwissenschaft | ||
Andere Fachrichtung: | Pädagogik, Psychologie, Recht | ||
Abschluss: | Diplom | ||
anderer Abschluss: | |||
Abschluss-Note: | befriedigend | ||
Praktische Ausbildung: | Bitte auswählen | Dauer in Monate: | |
5. Office-Software |
Bewertung | Andere Software | Bewertung | MSWord | sehr gut | Access | gut |
MSExel | gut | Project | sehr gut |
Outlook | sehr gut | KHK | Grundkenntnisse |
6. Fremdsprachen | Bewertung | ||
Englisch | Wort+Schrift gut | ||
Französisch | Grundkenntnisse | ||
Italienisch | Grundkenntnisse | Spanisch | Grundkenntnisse |
7. Sonstiges | |||
an den Wohnort gebunden: | nein | Schwerbehindert: | ja |
an die Region gebunden: | nein | Region | DE-Nordrhein-Westfalen |
ans Heimatland gebunden: | nein | ||
Auslandserfahrung: | nein | Alter: | 62 |
8. Ergänzende Anmerkungen zum QM-Qualifikationsprofil | |||
-Jahrgang 1958, männlich, ledig, eine Tochter -Zusatzqualifikationen als Sozialmanager, Qualitätsbeauf-tragter, Qualitätsmanager, 1st and 2nd Party Qualitäts-auditor, SGU-Manager sowie 1st and 2nd Party IATF-Auditor -Langjährige berufliche Erfahrungen als potenzialorien-tierter Berater, Coach und Trainer sowie Auditor im Profit- wie Nonprofitsektor -Langjährige Selbstständigkeit als Wirtschaftsjournalist und Personalberater Ich suche einen neuen beruflichen Wirkungskreis in den Bereichen: -Einführung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von Managementsystemen -Auditierung von Managementsystemen -Geschäftsprozessmanagement -Organisations- und Personalentwicklung -Personalberatung -Coaching, Schulung und Training von Mitarbeitern und Führungskräften Aufgrund einer Ohrenproblematik darf ich nicht mit Luftfahrzeugen reisen. |