Aktuelles Stellengesuch vom 09.09.2024 |
---|
QM-Manager*in Supplier Q Manager (m) |
Wohnsitz: DE-Nordrhein-Westfalen |
QM-PERSONAL - Stellengesuch-Chiffre-Nr.: 719 / 11089 |
1. Berufswunsch | |||
---|---|---|---|
Stellen-Position: | QM-Manager*in Supplier Q Manager (m) | Eintrittsdatum: | nach Kündigung |
Wunschbranche: | Anstellungsart: | Vollzeit | |
2. Berufserfahrung | |||
2.1 letzter Arbeitgeber | |||
von: | Jan 2019 | bis: | |
Branche: | Automotive / Fahrzeugbau | Tätigkeitsbereich: | Qualitätsmanagement Lieferanten Management |
Tätigkeits-Position: | Bitte auswählen Head of SQA | Führungs-Position: | Abteilungsleiter/-in |
Anmerkungen zum Arbeitgeber, Tätigkeits-Bereich und zur Position: | Planung und Durchführung von Prozessaudits VDA 6.3, Überwachung von Korrekturmassnahmen und ggf. Nachauditierung bei Abweichungen, LPA (Layered Process Audits), R&R, 8D/Reklamationsbearbeitung, Task-Force Leitung – aktives Eskalation Management inkl. Abstimmung mit allen internen und externen Stakeholdern – Krisenmanagement Leitung (Task Forces/Trouble Shooting) bei Band-, 0-Km- und Feldausfällen, Sicherstellung eines erfolgreichen PPAP | ||
2.2 vorletzter Arbeitgeber | |||
von: | März 2016 | bis: | Dez 2018 |
Branche: | Automotive/Fahrzeugbau | Tätigkeitsbereich: | Qualitätsplanung |
Tätigkeits-Position: | Bitte auswählen Teamleiter Qualitätsplanung | Führungs-Position: | Teamleiter/-in |
Anmerkungen zum Arbeitgeber, Tätigkeits-Bereich und zur Position: | Erstellung PLP, EMBP oder PSW, Durchführung und Bewertung der Qualitätsvorausplanung nach APQP, PPAP, PPF, Risikoanalysen/FMEA, PPMZielvereinbarungen mit Kunden und Lieferanten, Prozessabnahmen nach VDA Band 6.3 sowie Mitwirkung bei Kundenaudits, QSV Bewertung | ||
2.3 vorvorletzter Arbeitgeber | |||
von: | Jan 2015 | bis: | Jan 2016 |
Branche: | Automotive/Fahrzeugbau | Tätigkeitsbereich: | Qualitätsmanagement Q Task Force |
Tätigkeits-Position: | Q Task Force Manager | Führungs-Position: | Projektleiter/-in |
Anmerkungen zum Arbeitgeber, Tätigkeits-Bereich und zur Position: | Umsetzung von QS-Aspekten innerhalb des Task Force Teams, Sicherstellung der Q von Komponenten, Baugruppen und Systemen, Q Fähigkeit Lieferantenauswahl und -betreuung, Überwachen der Produkt-/Prozessentwicklung der Lieferanten, R&R | ||
Jahreswunschgehalt- Brutto in Euro: | 86000 | PKW: | Privat |
Berufserfahrung in folgenden Branchen-Managementsystemen: | |||
Automobil/Automobilzulieferer | |||
Elektro/Elektronikgeräte | |||
Maschinen-/Anlagenbau | |||
3. QM-Fähigkeiten | Selbst-Bewertung | ||
DIN EN ISO 9000ff:2015 | sehr gut | ||
DIN EN ISO 14001:2015 | gut | ||
Ford Q1 | sehr gut | ||
IATF 16949:2016 | sehr gut | ||
VDA 6.ff | sehr gut | ||
QM-Erfahrung: | über 4 Jahre | ||
QM-Zusatzausbildung: | ja | Auditor: | ja |
Eigene Anmerkungen zu QM-Fähigkeiten | Erfahrung bei namhaften Automobilzulieferer- (Tier-1/2) und OEM (Daimler, Ford, BMW, PSA) im Bereich Qualitätssicherung, Qualitätsplanung und Qualitätsmanagement, Lieferantenmanagement. Schulung, Unterweisung von Mitarbeitern, interne LPA/Layered Proces Audits in der Fertigung. Reklamationsbearbeitung zu Kunden und Lieferanten, Durchführung FMEA (IQ-FMEA), Erstellen von Fehlernstatistiken, Prozesssteuerung und Fehleranalyse anhand der Ausfallteile. Automotive Internationale Berufserfahrung, Verantwortung für ausländische Standorte auch in Sudosteuropa (Rumänien, Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei). Erfahrung in der Betreuung von Kunden, Lieferanten und Projekten, Reklamationsbearbeitung (Problemlösung mit 8D), Methodenkenntnis u.a. im Bereich: Statistik, Quality Function Deployment QFD, Versuchsmethodiken DoE, Risikoanalyse FMEA, PDCA, RCA, Qualitätsvorausplanung APQP, Erstbemusterung PPAP, Kennzahlen-Systeme zur ständigen Verbesserung eingeführt, Systematik für Dokumentationspflicht bei sicherheitskritischen Merkmalen, MS-Project, Visio, SAP R/3 (MM, QM), AIAG Core Tools, APIS-IQ-FMEA, QS-Stat, BeOn, 8DReporting, 5Why, Ishikawa, Pareto-Analyse, IMDS Databank, APQP, VDA-RGA, PPAP, SPC-Minitab, MSA, Covisint, CAQ-Systeme (IQS, BABTEC, Böhme & Weihs), SupplyOn, Layered Process Audit, OEM’S Portale: Daimler-SQMS, BMW-B2B |
||
Erfahrung in der Anwendung folgender QM-Modelle/-Tools: | |||
Advanced Product Quality Planning/Qualitäts-Verbesserungs-Prozess (APQP/QVP) | |||
Fehlermöglichkeit-Einfluss-Analyse (FMEA) | |||
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) | |||
Plan Do Check Act (PDCA) | |||
Production Part Approval Process (PPAP) | |||
Measurement Systems Analysis (MSA) | |||
Quality Function Deployment (QFD) | |||
Poka Yoke | |||
Six Sigma | |||
Statistical Prozess Control (SPC) | |||
8d-Methode | |||
Design of Experiments (DoE) | |||
Corrective and Preventive Action (CAPA) | |||
4. Ausbildung |
Studium | Beruf | Schule |
von: | Sept 1988 | Sept 1974 | |
bis: | Juli 1993 | Juli 1986 | |
Bildungseinrichtung: | Universität/TH | Berufsaufbauschule | |
andere Bildungseinrichtung: | |||
Fachrichtung: | Maschinenbau und/oder Werkstofftechnik | ||
Abschluss: | Diplom | ||
anderer Abschluss: | |||
Abschluss-Note: | gut | ||
Praktische Ausbildung: | Lehre | Dauer in Monate: | |
5. Office-Software |
Bewertung | Andere Software | Bewertung | MSWord | sehr gut | CAQ Systemen | sehr gut |
MSExel | sehr gut | IQ FMEA | gut |
AIAG Core tools | gut | ||
6. Fremdsprachen | Bewertung | ||
Englisch | Wort+Schrift sehr gut | ||
Italienisch | Grundkenntnisse | ||
Französisch | Wort+Schrift sehr gut | ||
7. Sonstiges | |||
an den Wohnort gebunden: | ja | Schwerbehindert: | nein |
an die Region gebunden: | ja | Region | DE-Nordrhein-Westfalen |
ans Heimatland gebunden: | ja | ||
Auslandserfahrung: | nein | Alter: | 57 |
8. Ergänzende Anmerkungen zum QM-Qualifikationsprofil | |||
Während meiner Berufstätigkeit konnte ich feststellen, dass meine Stärken stehen in: - meiner fachlich überzeugendes konstruktive Durchsetzungsvermögen - Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Bereitschaft, wechs. Aufgabenstellungen - Außerhalb der Aufgaben, versuchen Innovationen + Verbesserungen zu finden - Bereitschaft mich schnell und effektiv ins neue Fachgebiete und Methoden Hineinzuarbeiten I have a Quality DNA, this means I: • I wish to develop and I am ready to persevere to reach challenging targets. • seek facts before making recommendations or decisions. • have strong planning and organization skills + excellent communication skills • enjoy working in a team, and respecting others. • have a creative mind and passion for cars and automotive. •Hands on mentality (zupacken no Ausrede) + “Straight- Forward“ – mentality •I work proactively to mitigate risks, and have an “act now”- mentality, when deviations occur "Last but not least": Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit andere Menschen, sind für mich für großem Bedeutung. Ebenso besitze ich die diplomatische Fähigkeit, andere Mitarbeiter zu überzeugen in Sachen Qualität zu überzeugen, und die Qualität zu vertreten. |