Aktuelles Stellengesuch vom 13.04.2022 |
---|
Qualitätsingenieur SQA Engineer (m) |
Wohnsitz: D-Nordrhein-Westfalen |
QM-PERSONAL - Stellengesuch-Chiffre-Nr.: 81 / 144 |
1. Berufswunsch | |||
---|---|---|---|
Stellen-Position: | Qualitätsingenieur SQA Engineer (m) | Eintrittsdatum: | nach Kündigung |
Wunschbranche: | Automobil/Automobilzulieferer | Anstellungsart: | Vollzeit |
2. Berufserfahrung | |||
2.1 letzter Arbeitgeber | |||
von: | Jan 2019 | bis: | heute |
Branche: | Automotive / Fahrzeugbau Tier 1 Int.Compon for OEM | Tätigkeitsbereich: | Qualitätsprojekte SQA |
Tätigkeits-Position: | QS-Ingenieur/in SQA Engineer | Führungs-Position: | Teamleiter/-in |
Anmerkungen zum Arbeitgeber, Tätigkeits-Bereich und zur Position: | Planung und Durchführung von Prozessaudits, Überwachung von Korrekturmassnahmen und ggf. Nachauditierung bei Abweichungen, LPA, R&R, 8D / Reklamationsbearbeitung, Task-Force Leitung bei Eskalationsfällen | ||
2.2 vorletzter Arbeitgeber | |||
von: | Okt 2018 | bis: | Dez 2018 |
Branche: | Automotive/Fahrzeugbau Automobilzulieferer | Tätigkeitsbereich: | Qualitätsmanagement Qualitätsmanagement |
Tätigkeits-Position: | Bitte auswählen Quality Task Force Manager | Führungs-Position: | Projektleiter/-in |
Anmerkungen zum Arbeitgeber, Tätigkeits-Bereich und zur Position: | Q-Projektbetreuung zum Kunden / Lieferanten, Terminverfolgung der Erstbemusterungen, Kundenspezifische Qualitätsvorausplanung, Erstellen von PLP/Kontrollplan, FMEA, SPC, Design Reviews, Qualitätsbewertungen, Prüfmittelplanung, Durchführung von MFU, PFU und FMEA, Maßnahmenverfolgung zu den aktuellen Maßnahmeplänen, Erstellung und Lenkung von Prüfplänen | ||
2.3 vorvorletzter Arbeitgeber | |||
von: | März 2016 | bis: | Sept 2018 |
Branche: | Automotive/Fahrzeugbau Automobilzulieferer | Tätigkeitsbereich: | Qualitätsplanung Qualitätsplanung - Proketmitar |
Tätigkeits-Position: | QS-Ingenieur/in Qualitätsvorausplanung Ingenie | Führungs-Position: | keine |
Anmerkungen zum Arbeitgeber, Tätigkeits-Bereich und zur Position: | Erstellung von Control-Plänen, EMBP oder PSW, Durchführung und Bewertung der Qualitätsvorausplanung nach APQP, PPAP, PPF, Risikoanalysen/FMEA, PPM Zielvereinbarungen mit Kunden und Lieferanten, Prozessabnahmen nach VDA Band 6.3 sowie Mitwirkung bei Kundenaudits, QSV Bewertung | ||
Jahreswunschgehalt- Brutto in Euro: | 73000 | PKW: | Privat |
Berufserfahrung in folgenden Branchen-Managementsystemen: | |||
Automobil/Automobilzulieferer | |||
Maschinen-/Anlagenbau | |||
3. QM-Fähigkeiten | Selbst-Bewertung | ||
IATF 16949:2016 | sehr gut | ||
Ford Q1 | sehr gut | ||
VDA 6.ff | sehr gut | ||
EAQF | Grundkenntnisse | ||
DIN EN ISO 19011:2011 | sehr gut | ||
EAQF | gut | ||
VDA 6.ff | sehr gut | ||
DIN EN ISO 14001-2005 | gut | ||
QM-Erfahrung: | über 4 Jahre | ||
QM-Zusatzausbildung: | ja | Auditor: | ja |
Eigene Anmerkungen zu QM-Fähigkeiten | Erfahrung bei namhaften Automobilzulieferer- (Tier-1/2) und OEM (Daimler, Ford, BMW, PSA) im Bereich Qualitätssicherung, Qualitätsplanung und Qualitätsmanagement, Lieferantenmanagement. Automotive Internationale Berufserfahrung, Verantwortung für ausländische Standorte auch in Sudosteuropa (Rumänien, Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei). Erfahrung in der Betreuung von Kunden, Lieferanten und Projekten, Reklamationsbearbeitung (Problemlösung mit 8D), Methodenkenntnis u.a. im Bereich: Statistik, Quality Function Deployment QFD, Versuchsmethodiken DoE, Risikoanalyse FMEA, PDCA, RCA, Qualitätsvorausplanung APQP, Erstbemusterung PPAP, Kennzahlen-Systeme zur ständigen Verbesserung eingeführt, Systematik für Dokumentationspflicht bei sicherheitskritischen Merkmalen, Ausgebildeter Auditor nach IATF 16949 + Prozess Auditor VDA 6.3 |
||
Erfahrung in der Anwendung folgender QM-Modelle/-Tools: | |||
European Foundation for Quality Management (EFQM) | |||
Advanced Product Quality Planning/Qualitäts-Verbesserungs-Prozess (APQP/QVP) | |||
Fehlermöglichkeit-Einfluss-Analyse (FMEA) | |||
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) | |||
Production Part Approval Process (PPAP) | |||
Measurement Systems Analysis (MSA) | |||
Seven Tools of Quality (Q7) | |||
Quality Function Deployment (QFD) | |||
Poka Yoke | |||
Six Sigma | |||
Statistical Prozess Control (SPC) | |||
Supplier Quality Assurance (SQM) | |||
8d-Methode | |||
Design of Experiments (DoE) | |||
Corrective and Preventive Action (CAPA) | |||
Quality, Statistics and Reliability (QSR) | |||
4. Ausbildung |
Studium | Beruf | Schule |
von: | Sept 1988 | Sept 1986 | Sept 1974 |
bis: | Juli 1993 | Juli 1988 | Sept 1986 |
Bildungseinrichtung: | Universität/TH | Gymnasium | |
andere Bildungseinrichtung: | Technische Universit | Firmeninternes Bildungseinrich | |
Fachrichtung: | Maschinenbau | ||
Andere Fachrichtung: | Maschinenbau | ||
Abschluss: | Diplom | Gesellenbrief | Abitur |
anderer Abschluss: | Dipl.-Ing. | Industriemechaniker | Abitur |
Abschluss-Note: | sehr gut | gut | gut |
Praktische Ausbildung: | Praktikum | Dauer in Monate: | 24 |
5. Office-Software |
Bewertung | Andere Software | Bewertung | MSWord | sehr gut | Lotus Notes | gut |
MSExel | sehr gut | CAQ Software | gut |
MS Power Point | gut | SAP R/3 | Grundkenntnisse |
6. Fremdsprachen | Bewertung | ||
Englisch | Wort+Schrift gut | ||
Rumänisch | Wort+Schrift sehr gut | ||
Französisch | Wort+Schrift sehr gut | Spanisch | Grundkenntnisse |
7. Sonstiges | |||
an den Wohnort gebunden: | nein | Schwerbehindert: | nein |
an die Region gebunden: | nein | Region | D-Nordrhein-Westfalen |
ans Heimatland gebunden: | nein | ||
Auslandserfahrung: | ja | Alter: | 55 |
8. Ergänzende Anmerkungen zum QM-Qualifikationsprofil | |||
Dipl.-Ing, Maschinenbau (TU) + Schweißtechnik, sucht neue Herausforderung im Bereich Qualitätsmanagement/Qualitätssicherung, Lieferanten Management. Fortbildungen als: QM Beauftragter, QS Ingenieur, Prozessauditor in der Lieferkette gem. VDA 6.3 (VDA- QMC)und Interner Auditor IATF 16949. Know-how in folgenden Bereiche: Fertigungsoptimierungsprojekten,KVP,Qualitätstechniken (SPC,FMEA,QFD,APQP/PPAP), interne Audits, Lieferantenmanagement, Auditierung und Bewertung, Prozessverifizierung mit Maßnahmendefinition und -kontrolle, Reklamationsabwicklung (8D Reports), PM-Management, Aufrechterhaltung von QM-Managementsystemen und CAQ-Systemen (Böhme & Weihs). Ich suche eine neue Herausforderung und Entwicklungspotenzial in eine Company aus alle EU Länder. Infolge besitze ich eine Hohe Mobilität und Flexibilität. Als Freelancer oder Festanstellter Mitarbeiter möglich. Ich könnte Sie in den Bereichen: Projektleitung/Projektmanagement, Betreuung der Fertigung/Aufbau einer Fertigung, Audits vor Ort bei Lieferanten (Weltweit), QM/QS, Qualitätsplanung oder Lieferantenbetreuung- und Management unterstützen. Weitere Details werden selbstverständlich einer ausführlicheres Bewerbung dargestellt. |